Acreditaciones de Grado
Consulta las acreditaciones aprobadas y vigentes por la ANEAES y sus resoluciones.
451 acreditaciones encontradas.
| Carrera | Institución | Sede | Modelo | Resolución | Desde | Hasta | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería en Sistemas | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 496 | 15/12/2023 | 15/12/2029 | Sin documento |
| Lic. Análisis de Sistemas Informáticos | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 458 | 22/12/2022 | 22/12/2026 | Sin documento |
| Lic. en Ciencias de la Comunicación | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 456 | 22/12/2022 | 22/12/2026 | Sin documento |
| Lic. en Historia | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 183 | 21/06/2023 | 21/06/2029 | Ver PDF |
| Lic. en Letras | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 305 | 31/10/2022 | 31/10/2028 | Ver PDF |
| Lic. en Matemática | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 381 | 28/11/2022 | 28/11/2026 | Ver PDF |
| Lic. en Psicología | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 38 | 14/03/2022 | 14/03/2028 | Ver PDF |
| Lic. en Turismo | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 411 | 15/12/2022 | 15/12/2026 | Ver PDF |
| Medicina | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Minga Guazú | Modelo Nacional | 430 | 13/11/2024 | 13/11/2030 | Ver PDF |
| Notariado y Escribanía Pública | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 515 | 16/12/2024 | 16/12/2028 | Ver PDF |
| Lic. Ciencias de la Educación | UNIVERSIDAD NIHON GAKKO | Fernando de la Mora | Modelo Nacional | 323 | 04/10/2023 | 04/10/2027 | Sin documento |
| Ingeniería Empresarial | UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA | San Lorenzo | Modelo Nacional | 477 | 04/12/2024 | 04/12/2028 | Sin documento |
| Ingeniería Industrial | UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA | San Lorenzo | Modelo Nacional | 368 | 28/07/2025 | 28/07/2031 | Sin documento |
| Tecnología de la Información Empresarial | UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA | San Lorenzo | Modelo Nacional | 210 | 05/07/2023 | 05/07/2027 | Ver PDF |
| Licenciatura en Enfermería | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA DEL PARAGUAY | San Lorenzo | Modelo Nacional | 345 | 18/10/2023 | 18/10/2027 | Ver PDF |
| Licenciatura en Enfermería | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA DEL PARAGUAY | Ñemby | Modelo Nacional | 454 | 06/12/2023 | 06/12/2027 | Ver PDF |
| Licenciatura en Enfermería | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA DEL PARAGUAY | Luque | Modelo Nacional | 398 | 15/11/2023 | 15/11/2029 | Ver PDF |
| Medicina | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA DEL PARAGUAY | Pedro Juan Caballero | Modelo Nacional | 495 | 15/12/2023 | 15/12/2027 | Ver PDF |
| Medicina | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA DEL PARAGUAY | San Lorenzo | Modelo Nacional | 504 | 19/12/2023 | 19/12/2027 | Ver PDF |
| Administración de Empresas | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE | Ciudad del Este | Modelo Nacional | 483 | 04/12/2024 | 04/12/2028 | Ver PDF |
