Acreditaciones de Grado
Consulta las acreditaciones aprobadas y vigentes por la ANEAES y sus resoluciones.
450 acreditaciones encontradas.
| Carrera | Institución | Sede | Modelo | Resolución | Desde | Hasta | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Agronómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | Pedro Juan Caballero | Modelo Nacional | 382 | 08/11/2023 | 08/11/2027 | Sin documento |
| Ingeniería Agronómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | Caazapá | Modelo Nacional | 286 | 28/08/2024 | 28/08/2028 | Sin documento |
| Ingeniería Agronómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | Santa Rosa Misiones | Modelo Nacional | 462 | 22/12/2022 | 22/12/2028 | Sin documento |
| Ingeniería Agronómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Pedro del Ycamandyyú | Modelo Nacional | 460 | 22/12/2022 | 22/12/2028 | Sin documento |
| Ingeniería Agronómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 475 | 22/12/2022 | 22/12/2028 | Sin documento |
| Ingeniería Agronómica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Sistema ARCU-SUR | 763 | 10/12/2025 | 10/12/2031 | Sin documento |
| Ingeniería Ambiental | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 463 | 22/12/2022 | 22/12/2026 | Sin documento |
| Ingeniería Civil | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 442 | 29/11/2023 | 29/11/2027 | Sin documento |
| Ingeniería de Alimentos | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Sistema ARCU-SUR | 723 | 26/11/2025 | 26/11/2031 | Sin documento |
| Ingeniería Electromecánica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 505 | 19/12/2023 | 19/12/2029 | Sin documento |
| Ingeniería Electromecánica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Sistema ARCU-SUR | 786 | 17/12/2025 | 17/12/2031 | Sin documento |
| Ingeniería Electrónica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 396 | 15/11/2023 | 15/11/2029 | Sin documento |
| Ingeniería Electrónica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Sistema ARCU-SUR | 765 | 10/12/2025 | 10/12/2031 | Sin documento |
| Ingeniería en Ciencias de los Materiales | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 325 | 30/07/2026 | 30/07/2030 | Ver PDF |
| Ingeniería en Ecología Humana | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 452 | 22/12/2022 | 22/12/2026 | Sin documento |
| Ingeniería en Electricidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 290 | 28/08/2024 | 28/08/2030 | Sin documento |
| Ingeniería en Electricidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Sistema ARCU-SUR | 764 | 10/12/2025 | 10/12/2031 | Sin documento |
| Ingeniería en Electrónica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 104 | 24/04/2024 | 24/04/2030 | Sin documento |
| Ingeniería en Electrónica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Sistema ARCU-SUR | 768 | 10/12/2025 | 17/12/2031 | Sin documento |
| Ingeniería en Energía | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | San Lorenzo | Modelo Nacional | 699 | 17/12/2025 | 17/12/2031 | Sin documento |
